IP видеорегистраторы с компрессией H.265 экономят дисковое пространство на 35..50 %, по сравнению с регистраторами с компрессией H.264, являются интегрированным решением для систем видеонаблюдения. Они включают в себя целый комплекс устройств систем IP-видеонаблюдения, что делает систему более простой, надежной, экономичной. Видеорегистраторы серии i учитывают все особенности построения систем IP-видеонаблюдения, конструктивно они выполненны в виде металлических электрощитков настенного монтажа, что не требует дополнительных устройств для их установки (стоек, полок и т.д.), для защиты от нежелательного воздействия щитки оснащаются замками.
Основные характеристики:
Модель | NVR i8008R-UL | ||||
Система | Системный главный процессор | Hi3536C | |||
Операционная система | Embedded Linux | ||||
Системные ресурсы | Одновременная многоканальная запись в реальном времени, воспроизведение, работа в сети, резервное копирование USB | ||||
Интерфейс | Интерфейс оператора | 16-битный интерфейс графического интерфейса реального цвета, поддержка мыши | |||
Просмотр | 1/4/8 | ||||
Видео | Видеовход (IP) | 4*5M/8*4MP | |||
Ширина доступа | 300Mbps | ||||
Полоса пропускания | 240Mbps | ||||
Видеокомпрессия | H.265/H.264 | ||||
Разрешение дисплея | Max 4K | ||||
Качество воспроизведения | 4K/5M/1080P | ||||
Декодирование | 1*5M/1*4MP | ||||
Детектор движения | Ителектуальный, зона, кордон, пропавшие предметы | ||||
Аудио | Аудиокомпрессия | G.711A | |||
Интерком | поддерживает | ||||
Запись и воспроизведение | Режим записи | Ручной, Тревога, Детектор движения,Расписание | |||
Воспроизведение | 1*5M/1*4MP | ||||
Режим поиска | по времени, календарю, событию, каналу | ||||
Хранение записи | Жесткий диск , Сеть | ||||
Режим резервного копирования | Сетевое резервное копирование, жесткий диск USB, USB-накопитель, SATA | ||||
Внешний интерфейс | Видеовыход | 1канал VGA,1канал HDMI HD output | |||
Audio I/O | 1/1 | ||||
Alarm I/O | 0/0 | ||||
Сетевой Интерфейс | 1*RJ45 10M/100M/1000M Adaptive Ethernet port | ||||
USB interface | 2*USB 2.0 ports | ||||
HDD | 2 SATA(Up to 8TB for each disk) | ||||
ESATA | No | ||||
Serial interface | No | ||||
Характеристики | ONVIF | Support | |||
Источник питания | 12V/5A | ||||
Потребляемая моность | <10W(Without HDD) | ||||
Рабочая среда | температура:0℃-+55℃ , Влажность:10%-90%RH , Давление:86kpa-106kp | ||||
Габаритные размеры | 350мм*250мм*100мм | ||||
Вес | Около 3 кг без аккумулятора и жесткого диска | ||||
Конструктив | Настенный металлический щиток |
|
Открыл небольшой магазин (2 зала), для безопасности решил приобрести систему видеонаблюдения камер на 5. В интернете предложений очень много, хотелось качества, приемлемую цену и простоту монтажа . Сначала определился с типом системы – 2-х мегапиксельные IP видеокамеры с возможностью просмотра через интернет и регистратор. Долго искал нужное, все предлагают регистраторы настольного исполнения, с отдельным блоком питания, без системы бесперебойного питания. Наконец нашел: IP камеры 2-х мегапиксельные внутренние 2,0 Mp Wmi-IP80HE20PS-S 1920*1080 TVL, 3D1IR по цене ниже чем у других , и 8 канальный регистратор NVR8008R-UL. Конструктивно регистратор выполнен в виде электрощитка с замком, повесил его в подсобке рядом с другими щитками, не возможно догадаться что это видеорегистратор. Так у него и другие приятные вещи: блок бесперебойного питания на 1,5-2 часа работы, и питание камер сразу от него. Монтажников не приглашал сам все сделал. Провода как у компьютерных сетей с разъемами заказал у продавца, подключил камеры к регистратору и регистратор к интернету через роутер с модемом и все. Видео просматриваю на компьютере в своем кабинете, и в любое время на смартфоне через интернет. В общем рекомендую не пожалеете.